Ефремова Наталья Александровна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.50-10.30 | растениеводство (2) | 13 | 6 а |
| 3 | 10.50-11.30 | растениеводство (2) | 13 | 6 а |
| 4 | 11.40-12.20 | природоведение | 13 | 5 а |
| 5 | 12.40-13.20 | природоведение | 13 | 6 а |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.50-11.30 | растениеводство | 13 | 5 а |
| 4 | 11.40-12.20 | растениеводство | 13 | 5 а |
| 5 | 12.40-13.20 | растениеводство | 13 | 9 а |
| 6 | 14.00-14.40 | природоведение | 13 | 5 а |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | растениеводство | 13 | 8 б |
| 2 | 10.50-11.30 | растениеводство | 13 | 8 б |
| 4 | 11.40-12.20 | природоведение | 13 | 6 а |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | растениеводство | 13 | 8 а |
| 2 | 9.50-10.30 | растениеводство | 13 | 8 а |
| 3 | 10.50-11.30 | растениеводство | 13 | 8 б |
| 4 | 11.40-12.20 | растениеводство | 13 | 8 б |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.50-10.30 | растениеводство | 13 | 9 а |
| 3 | 10.50-11.30 | растениеводство | 13 | 9 а |
| 4 | 11.40-12.20 | растениеводство | 13 | 8 б |
| 5 | 12.40-13.20 | растениеводство | 13 | 8 б |
| 6 | 14.00-14.40 | растениеводство | 13 | 8 а |