Валиахметова Татьяна Георгиевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | РОВ | 11 | 10 а |
| 4 | 11.40-12.20 | математика | 11 | 8 а |
| 5 | 12.40-13.20 | математика | 11 | 5 а |
| 6 | 14.00-14.40 | математика | 11 | 6 а |
| 7 | 14.50-15.30 | информатика | 11 | 7 а |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.50-10.30 | математика | 11 | 6 а |
| 3 | 10.50-11.30 | математика | 11 | 7 а |
| 5 | 12.40-13.20 | математика | 11 | 5 а |
| 6 | 14.00-14.40 | информатика | 11 | 8 а |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | математика | 11 | 9 а |
| 2 | 9.50-10.30 | математика | 11 | 8 а |
| 3 | 10.50-11.30 | математика | 11 | 6 а |
| 4 | 11.40-12.20 | математика | 11 | 5 а |
| 5 | 12.40-13.20 | математика | 11 | 7 а |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | математика | 6 а | |
| 2 | 9.50-10.30 | математика | 11 | 5 а |
| 3 | 10.50-11.30 | математика | 11 | 9 а |
| 4 | 11.40-12.20 | математика | 11 | 7 а |
| 5 | 12.40-13.20 | информатика | 11 | 10 а |
| 6 | 14.00-14.40 | информатика | 11 | 11 а |
| 7 | 14.50-15.30 | информатика | 11 | 9 а |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.50-10.30 | математика | 11 | 6 а |
| 3 | 10.50-11.30 | математика | 11 | 8 а |
| 4 | 11.40-12.20 | математика | 11 | 5 а |