Шишкина Татьяна Александровна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | РОВ | 5 | 8 а |
| 2 | 9.50-10.30 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 3 | 10.50-11.30 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 4 | 11.40-12.20 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 5 | 12.40-13.20 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 7 | 14.50-15.30 | социальный работник | 5 | 10 а |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | ОСЖ | 5 | 8 а |
| 2 | 9.50-10.30 | ОСЖ | 5 | 8 а |
| 4 | 11.40-12.20 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 5 | 12.40-13.20 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 6 | 14.00-14.40 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 7 | 14.50-15.30 | социальный работник | 5 | 10 а |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.40-13.20 | ОСЖ | 5 | 10 а |
| 6 | 14.00-14.40 | ОСЖ | 5 | 10 а |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 2 | 9.50-10.30 | домоводство | 5 | 10 б |
| 2 | 9.50-10.30 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 3 | 10.50-11.30 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 4 | 11.40-12.20 | социальный работник | 5 | 10 а |
| 7 | 14.50-15.30 | социальный работник | 5 | 11 а |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 2 | 9.50-10.30 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 3 | 10.50-11.30 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 4 | 11.40-12.20 | социальный работник | 5 | 11 а |
| 5 | 12.40-13.20 | ОСЖ | 5 | 7 а |
| 6 | 14.00-14.40 | ОСЖ | 5 | 7 а |