Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 1260,9 | 41 544,1 | отсутствует | отсутствует |
| 1473,4 | 42 645,7 | отсутствует | отсутствует |
| 1424,1 | 48 109,5 | отсутствует | отсутствует |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2021
|
отсутствует
|
отсутствует
|
|
2022
|
отсутствует
|
отсутствует
|
|
2023
|
отсутствует
|
отсутствует
|
|
2025
|